Deposit EURX for 25–60 months and earn monthly yield paid in EURX.
✅ Пополнение депозита разрешено в любой момент на весь период.
❌ При досрочном выводе (раньше окончания срока) все начисленные проценты сгорают. Возвращается только тело депозита.
| Term (months) | APY | Early Withdrawal |
|---|---|---|
| 25 | 6.6–8.8% | ❌ Interest forfeited |
| 30 | 7.7–9.9% | ❌ Interest forfeited |
| 36 | 8.8–12.1% | ❌ Interest forfeited |
| 48 | 11–15.4% | ❌ Interest forfeited |
| 60 | 13.2–19.8% | ❌ Interest forfeited |
Network: TON
Start earning →| Term (months) | APY | Early Withdrawal |
|---|---|---|
| 25 | 3.3–4.4% | ❌ Interest forfeited |
| 30 | 3.85–4.95% | ❌ Interest forfeited |
| 36 | 4.4–6.05% | ❌ Interest forfeited |
| 48 | 5.5–7.7% | ❌ Interest forfeited |
| 60 | 6.6–9.9% | ❌ Interest forfeited |
Network: TON
| Term (months) | APY | Early Withdrawal |
|---|---|---|
| 25 | 1.65–2.2% | ❌ Interest forfeited |
| 30 | 1.925–2.475% | ❌ Interest forfeited |
| 36 | 2.2–3.025% | ❌ Interest forfeited |
| 48 | 2.75–3.85% | ❌ Interest forfeited |
| 60 | 3.3–4.95% | ❌ Interest forfeited |
Network: TON