Convert any crypto to EURX, deposit for 25–60 months, earn monthly yield in EURX.
✅ Пополнение депозита разрешено в любой момент на весь период.
❌ При досрочном выводе (раньше окончания срока) все начисленные проценты сгорают. Возвращается только тело депозита.
| Term | MAIN (≥1B) | MICRO (≥100k) | NANO (≥1k) |
|---|---|---|---|
| 25m | 6.6–8.8% | 3.3–4.4% | 1.65–2.2% |
| 30m | 7.7–9.9% | 3.85–4.95% | 1.925–2.475% |
| 36m | 8.8–12.1% | 4.4–6.05% | 2.2–3.025% |
| 48m | 11–15.4% | 5.5–7.7% | 2.75–3.85% |
| 60m | 13.2–19.8% | 6.6–9.9% | 3.3–4.95% |
Network: TON