Deposit in your local currency, convert to ZBANK, earn yield — paid in ZBANK.
✅ Пополнение депозита разрешено в любой момент на весь период.
❌ При досрочном выводе (раньше окончания срока) все начисленные проценты сгорают. Возвращается только тело депозита.
| Term | MAIN (≥1B) | MICRO (≥100k) | NANO (≥1k) |
|---|---|---|---|
| 25m | 5.5–8.8% | 2.75–4.4% | 1.375–2.2% |
| 30m | 6.6–9.9% | 3.3–4.95% | 1.65–2.475% |
| 36m | 7.7–11% | 3.85–5.5% | 1.925–2.75% |
| 48m | 8.8–13.2% | 4.4–6.6% | 2.2–3.3% |
| 60m | 9.9–15.4% | 4.95–7.7% | 2.475–3.85% |
Network: TON